<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MIG Fonds</title>
		<link>http://www.mig-fonds.de/</link>
		<description>Private Equity / Venture Capital Fonds</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MIG Fonds</title>
			<url>http://www.mig-fonds.de/fileadmin/template/img/rss.png</url>
			<link>http://www.mig-fonds.de/</link>
			<width>20</width>
			<height>20</height>
			<description>Private Equity / Venture Capital Fonds</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 12</title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=429&#38;cHash=d901624858</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 12 KG gibt folgende, zum 16.05.2013 eingetretenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Geschäftsleitung der <b>MIG GmbH &amp; Co. Fonds 12 KG</b> gibt folgende, zum 16.05.2013 eingetretenen Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 12 KG&nbsp; vom 17.11.2011 bekannt:<br /><b><br />Investition in eine weitere Beteiligung an der certgate GmbH</b><br /><br />Die Emittentin hat einen im Rahmen der ihr in der Beteiligungsvereinbarung vom 13.03.2013 eingeräumten Möglichkeit durch die Ausnutzung des genehmigten Kapitals der certgate GmbH mit Sitz in Nürnberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 15753 (diese fortan auch: &quot;Gesellschaft&quot; und &quot;Anlageobjekt&quot;) neu geschaffenen Geschäftsanteil erworben. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von sicherheitsrelevanten Informations- und Kommunikationssystemen bestehend aus Hard- und Software-Komponenten und deren Integration in vorhandene kundenspezifische Hardware- und Software-Umgebungen. Das Stammkapital beträgt derzeit € 111.916,00.<br /><br />Der Erwerbspreis für den Geschäftsanteil an der certgate GmbH beträgt € 200.003,04. Hiervon entfällt ein Betrag von € 2.412,00 auf den Nennwert des von der Emittentin erworbenen, neu geschaffenen Geschäftsanteils. Der restliche Erwerbspreis in Höhe von € 197.591,04 ist der Gesellschaft als Eigenkapital im Wege einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 4 HGB zur Verfügung zu stellen; die Zuzahlung ist sofort zur Zahlung fällig. Nach der Durchführung der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird das Stammkapital der Gesellschaft € 116.740,00 betragen. Die Emittentin wird somit an dem erhöhten Stammkapital einen Anteil von rund 6,20 % halten.<br /><br />An der Ausnutzung des genehmigten Kapitals bei der certgate GmbH beteiligt sich zudem die MIG GmbH &amp; Co. Fonds 8 KG , München.</p>
<p class="bodytext"><br />Ein Auszug aus dem Nachtrag ist auf dieser Internetseite unter MIG Fonds 12 / Aktuelle Infos abgebildet.<br /><br /><br />&nbsp;<br />MIG Verwaltungs AG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorstand<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 13 </title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=427&#38;cHash=ce7fe3d795</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG gibt folgende, zum 14.05.2013 eingetretene...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Geschäftsleitung der <b>MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG</b> gibt folgende, zum 14.05.2013 eingetretene Veränderung im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG (im Folgenden auch: &quot;Emittentin&quot;) vom 17.11.2011 bekannt:<br /><br /><b>Investition in eine weitere Beteiligung an der SuppreMol GmbH </b><br /><br />Die Emittentin hat sich aufgrund Beteiligungsvereinbarung verpflichtet, insgesamt 12.840 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung neu geschaffene Geschäftsanteile im Nennbetrag von je € 1,00 der SuppreMol GmbH mit Sitz in Planegg, Ortsteil Martinsried, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 143051 (diese fortan auch: &quot;Gesellschaft&quot; und &quot;Anlageobjekt&quot;) zu erwerben. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Entwicklung und Verwertung von Wirkstoffen zur Therapie von Autoimmunerkrankungen und Allergien. Die Herstellung von Arzneimitteln im Sinne des Arzneimittelgesetzes erfolgt jeweils durch konzessionierte Arzneimittelhersteller. Die Arzneimittel werden beim Hersteller gelagert. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den pharmazeutischen Großhandel. Das Stammkapital beträgt derzeit € 263.979,00.<br /><br />Im Zuge dieses weiteren Investments der Emittentin werden zum einen die Konditionen früherer Finanzierungsrunden, darunter auch für die anlässlich der Finanzierungsrunde vom 24.09.2012 an die Emittentin neu ausgegebenen Geschäftsanteile nachgebessert, so dass die Emittentin berechtigt ist, 772 neu geschaffene Geschäftsanteile im Nennbetrag von je € 1,00 zu einem Ausgabebetrag von insgesamt € 772,00 nachzuzeichnen.<br /><br />Zudem erweitert die Emittentin den Umfang ihres Engagements auf Basis der für diese neue Runde verhandelten Konditionen in Höhe eines Betrages von insgesamt € 1.891.900,36. Von dem Erwerbspreis für die hierzu neu gezeichneten Geschäftsanteile an der SuppreMol GmbH entfällt ein Betrag von € 12.068,00 auf den Nennbetrag der 12.068 von der Emittentin erworbenen, neu geschaffenen Geschäftsanteile. Der restliche Erwerbspreis in Höhe von € 1.879.832,36 ist der Gesellschaft als Eigenkapital im Wege einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 4 HGB zur Verfügung zu stellen; die Zuzahlung ist in vier Tranchen im Zeitraum bis 01.10.2013 zur Zahlung fällig.<br /><br />Nach der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital der Gesellschaft € 345.646,00 betragen. Die Emittentin wird somit an dem erhöhten Stammkapital einen Anteil von rund 5,91 % halten.<br /><br />An der Finanzierungsrunde bei der Gesellschaft beteiligen sich neben der Neuinvestorin MIG GmbH &amp; Co. Fonds 12 KG , Pullach auch die bereits beteiligten Investoren MIG AG &amp; Co. Fonds 2 KG , München, MIG AG &amp; Co. Fonds 4 KG , München, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Berlin, BioMedInvest I Limited, Guernsey, FCPB SUP GmbH, Gräfelfing und Santo Holding (Deutschland) GmbH, Holzkirchen, sowie ausschließlich zum Zwecke der Nachbewertung ihres bisherigen Investments die MIG AG &amp; Co. Fonds 5 KG , München, MIG GmbH &amp; Co. Fonds 8 KG , München, MIG GmbH &amp; Co. Fonds 11 KG , München, KfW, Frankfurt a. Main, Technologie Beteiligungsfonds Bayern II GmbH &amp; Co. KG , Landshut und ZETACUBE s.r.l., Mailand.</p>
<p class="bodytext"><br />Ein Auszug aus dem Nachtrag ist auf dieser Internetseite unter MIG Fonds 13 / Aktuelle Infos abgebildet.<br /><br /><br />&nbsp;<br />MIG Verwaltungs AG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorstand<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 12 </title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=428&#38;cHash=81be0f0a34</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 12 KG gibt folgende, zum 14.05.2013 eingetretenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Geschäftsleitung der <b>MIG GmbH &amp; Co. Fonds 12 KG</b> gibt folgende, zum 14.05.2013 eingetretenen Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 12 KG&nbsp; vom 17.11.2011 bekannt:<br /><b><br />Investition in eine Beteiligung an der SuppreMol GmbH</b><br /><br />Die Emittentin hat sich aufgrund Beteiligungsvereinbarung verpflichtet, insgesamt 5.717 im Rahmen einer Barkapitalerhöhung neu geschaffene Geschäftsanteile im Nennbetrag von je € 1,00 der SuppreMol GmbH mit Sitz in Planegg, Ortsteil Martinsried, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 143051 (diese fortan: &quot;Gesellschaft&quot; und &quot;Anlageobjekt&quot;) zu erwerben. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Entwicklung und Verwertung von Wirkstoffen zur Therapie von Autoimmunerkrankungen und Allergien. Die Herstellung von Arzneimitteln im Sinne des Arzneimittelgesetzes erfolgt jeweils durch konzessionierte Arzneimittelhersteller. Die Arzneimittel werden beim Hersteller gelagert. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den pharmazeutischen Großhandel. Das Stammkapital beträgt derzeit € 263.979,00.<br /><br />Der Erwerbspreis für die Geschäftsanteile an der Gesellschaft beträgt € 896.254,09. Hiervon entfällt ein Betrag von € 5.717,00 auf den Nennbetrag der von der Emittentin erworbenen, neu geschaffenen Geschäftsanteile. Der restliche Erwerbspreis in Höhe von € 890.537,09 ist der Gesellschaft als Eigenkapital im Wege einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 4 HGB zur Verfügung zu stellen; die Zuzahlung ist in vier Tranchen im Zeitraum bis 01.10.2013 zur Zahlung fällig.<br /><br />Nach der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital der Gesellschaft € 345.646,00 betragen. Die Emittentin wird somit an dem erhöhten Stammkapital einen Anteil von rund 1,65 % halten.<br /><br />An der Finanzierungsrunde bei der Gesellschaft beteiligen sich auch die bereits beteiligten Investoren MIG AG &amp; Co. Fonds 2 KG , München, MIG AG &amp; Co. Fonds 4 KG , München, MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG , Pullach, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Berlin, BioMedInvest I Limited, Guernsey, FCPB SUP GmbH, Gräfelfing und Santo Holding (Deutschland) GmbH, Holzkirchen, sowie ausschließlich zum Zwecke der Nachbewertung ihres bisherigen Investments die MIG AG &amp; Co. Fonds 5 KG , München, MIG GmbH &amp; Co. Fonds 8 KG , München, MIG GmbH &amp; Co. Fonds 11 KG , München, KfW, Frankfurt a. Main, Technologie Beteiligungsfonds Bayern II GmbH &amp; Co. KG , Landshut und ZETACUBE s.r.l., Mailand.</p>
<p class="bodytext"><br />Ein Auszug aus dem Nachtrag ist auf dieser Internetseite unter MIG Fonds 12 / Aktuelle Infos abgebildet.<br /><br /><br />&nbsp;<br />MIG Verwaltungs AG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorstand<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 13</title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=423&#38;cHash=4b8725422a</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG gibt folgende, zum 24.04.2013 eingetretene...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Geschäftsleitung der <b>MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG</b> gibt folgende, zum 24.04.2013 eingetretene Veränderung im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG (im Folgenden auch: &quot;Emittentin&quot;) vom 17.11.2011 bekannt:<br /><br /><b>Investition in eine weitere Beteiligung an der Efficient Energy GmbH </b><br /><br />Die Emittentin hat sich aufgrund Beteiligungsvereinbarung verpflichtet, zwei im Rahmen einer Barkapitalerhöhung neu geschaffene Geschäftsanteile der Efficient Energy GmbH mit Sitz in Feldkirchen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 164952 (diese fortan: &quot;Gesellschaft&quot; und &quot;Anlageobjekt&quot;) zu erwerben. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist Entwicklung, Produktion und Vertrieb technischer Anlagen zur Energienutzung. Das Stammkapital beträgt derzeit € 863.975,00.<br /><br />Hintergrund dieses weiteren Investments der Emittentin ist der zeitgleich stattfindende Einstieg zweier Neuinvestoren in die Efficient Energy GmbH, der als Erweiterung der Finanzierungsrunde vom 28.01.2013 konzipiert ist. Dabei werden die Konditionen der Finanzierungsrunde insgesamt, auch für die bereits am 28.01.2013 an die Emittentin neu ausgegebenen Geschäftsanteile nachgebessert, so dass die Emittentin berechtigt ist, einen Geschäftsanteil mit einem Nennwert von € 1.524,00 zu einem Ausgabebetrag von € 1.524,00 nachzuzeichnen.<br /><br />Zudem erweitert die Emittentin den Umfang ihres Engagements auf Basis der nun mit den Neuinvestoren verhandelten Konditionen in Höhe eines Betrages von insgesamt € 77.468,52. Von dem Erwerbspreis für den insofern gezeichneten Geschäftsanteil an der Efficient Energy GmbH in dieser Höhe entfällt ein Betrag von € 1.836,00 auf den Nennwert des von der Emittentin erworbenen, neu geschaffenen Geschäftsanteils. Der restliche Erwerbspreis in Höhe von € 75.632,52 ist der Gesellschaft als Eigenkapital im Wege einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 4 HGB zur Verfügung zu stellen; die Zuzahlung in Höhe von € 75.632,52 ist, zusammen mit der letzten Tranche der bereits am 28.01.2013 vereinbarten Zuzahlung in Höhe von € 393.546,31 und in Abänderung der insofern am 28.01.2013 vereinbarten Fälligkeit, in Abhängigkeit von der Liquiditätssituation der Gesellschaft auf Abruf der Gesellschaft in voraussichtlich zwei Tranchen zur Zahlung fällig.<br /><br />Nach der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital der Gesellschaft € 1.141.767,00 betragen. Die Emittentin wird somit an dem erhöhten Stammkapital einen Anteil von rund 6,19 % halten.<br /><br />An der Finanzierungsrunde bei der Efficient Energy GmbH beteiligen sich neben den Neuinvestoren Santo Venture Capital GmbH und Nils GmbH zudem die bereits beteiligten Investoren MIG AG &amp; Co. Fonds 2 KG , MIG AG &amp; Co. Fonds 4 KG , MIG AG &amp; Co. Fonds 6 KG und ein weiterer Gesellschafter.</p>
<p class="bodytext">Ein Auszug aus dem Nachtrag ist auf dieser Internetseite unter MIG Fonds 13 / Aktuelle Infos abgebildet.<br /><br /><br />&nbsp;<br />MIG Verwaltungs AG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorstand<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 13</title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=421&#38;cHash=a0a6b9b169</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG gibt folgende, zum 05.04.2013 eingetretene...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Geschäftsleitung der <b>MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG</b> gibt folgende, zum 05.04.2013 eingetretene Veränderung im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG (im Folgenden auch: &quot;Emittentin&quot;) vom 17.11.2011 bekannt:<br /><br /><b>Investition in eine weitere Beteiligung an der Siltectra GmbH</b><br /><br />Die Emittentin hat sich aufgrund Beteiligungsvereinbarung verpflichtet, einen im Rahmen einer<b> Barkapitalerhöhung</b> neu geschaffenen Geschäftsanteil der <b>Siltectra GmbH</b> mit Sitz in Dresden, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 28951 (diese fortan: &quot;Gesellschaft&quot; und &quot;Anlageobjekt&quot;), zu erwerben. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung, Bearbeitung und der Vertrieb von Produkten für die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie, einschließlich hierzu gehörender Nebenprodukte sowie der hierfür benötigten Maschinen. Das Stammkapital beträgt derzeit € 47.500,00.<br /><br />Der Erwerbspreis für den Geschäftsanteil an der Gesellschaft im Nominalbetrag beträgt € 849.960,00. Hiervon entfällt ein Betrag von € 7.083,00 auf den Nennwert des von der Emittentin erworbenen, neu geschaffenen Geschäftsanteils. Der restliche Erwerbspreis in Höhe von € 842.877,00 ist der Gesellschaft als Eigenkapital im Wege einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 4 HGB zur Verfügung zu stellen; die Zuzahlung ist in drei Tranchen im Zeitraum bis 01.11.2013 zur Zahlung fällig. Nach der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital der Gesellschaft € 61.667,00 betragen. Die Emittentin wird somit an dem erhöhten Stammkapital einen Anteil von rund 19,59 % halten.<br /><br />An der Finanzierungsrunde bei der Siltectra GmbH nehmen zudem die bereits an der Gesellschaft beteiligte MIG GmbH &amp; Co. Fonds 10 KG , München und als Neuinvestor die GA Global Asset Fund GmbH &amp; Co. KG , Landshut teil.</p>
<p class="bodytext">Ein Auszug aus dem Nachtrag ist auf dieser Internetseite unter MIG Fonds 13 / Aktuelle Infos abgebildet.<br /><br /><br />&nbsp;<br />MIG Verwaltungs AG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorstand<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 13</title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=420&#38;cHash=077ac7f372</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG gibt folgende, zum 03.04.2013 eingetretene...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Geschäftsleitung der <b>MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG</b> gibt folgende, zum 03.04.2013 eingetretene Veränderung im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG (im Folgenden auch: &quot;Emittentin&quot;) vom 17.11.2011 bekannt:<br /><br /><b>Investition in eine atypisch stille Beteiligung an der Antisense Pharma GmbH</b><br /><br />Die Emittentin hat sich neben ihrer bereits bestehenden Beteiligung als Gesellschafterin aufgrund Vertrags über eine atypisch stille Gesellschaft vom 03.04.2013 als <b>atypisch stille Gesellschafterin an der Antisense Pharma GmbH</b> mit Sitz in Regensburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 7534 (diese fortan: &quot;Antisense Pharma GmbH&quot;, &quot;Gesellschaft&quot; und &quot;Anlageobjekt&quot;) beteiligt. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von biotechnologischen und pharmazeutischen Produkten und Serviceleistungen. Das Stammkapital beträgt derzeit € 172.999,00.<br /><br />Die Emittentin ist verpflichtet, eine Bareinlage in Höhe von insgesamt EUR 3.000.000,00 zu erbringen; diese ist in zwei Tranchen im Zeitraum bis 01.05.2013 zur Zahlung an die Gesellschaft fällig. Die Emittentin ist zudem berechtigt, aber nicht verpflichtet, ihre Einlageleistung um einen Betrag von bis zu EUR 1.000.000,00 auf dann insgesamt bis zu EUR 4.000.000,00 zu erhöhen. Die stille Gesellschaft hat grundsätzlich eine Laufzeit bis 31.12.2018.<br /><br />Die Emittentin ist als atypisch stille Gesellschafterin nach einem im stillen Gesellschaftsvertrag festgelegten Schlüssel am Gewinn und Verlust der Gesellschaft anteilig beteiligt. Die mögliche Gewinnbeteiligung nach Ausgleich des Verlustkontos ist jährlich auf 30 % des Gesamtbetrags der von der Emittentin geleisteten Einlagen begrenzt. Die Verlustbeteiligung der Emittentin ist auf die Höhe der vertraglich vereinbarten Einlagen begrenzt.</p>
<p class="bodytext">Im Fall der Beendigung der stillen Gesellschaft steht der Emittentin ein Auseinandersetzungsguthaben zu. Dieses besteht zum einen aus der Summe der nicht durch Verlustanteile aufgezehrten Einlagen und noch nicht entnommenen etwaigen Gewinnanteilen. Hinzu tritt ein der Beteiligungsquote der Emittentin (Verhältnis der geleisteten stillen Einlagen der Emittentin zum Stammkapital der Gesellschaft und allen Einlagen anderer atypisch stiller Gesellschafter) entsprechender Anteil am Unternehmenswert der Gesellschaft. Dieser Teil des Auseinandersetzungsguthabens (betreffend die Beteiligung am Unternehmenswert der Gesellschaft) ist jedoch auf das 2,5 fache des Gesamtbetrages der geleisteten stillen Einlagen der Emittentin begrenzt. Der Gesamtbetrag des Auseinandersetzungsguthabens beträgt allerdings in jedem Fall mindestens zwei Drittel des Gesamtbetrages der geleisteten stillen Einlagen der Emittentin.</p>
<p class="bodytext">Ein Auszug aus dem Nachtrag ist auf dieser Internetseite unter MIG Fonds 13 / Aktuelle Infos abgebildet.<br /><br /><br />&nbsp;<br />MIG Verwaltungs AG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorstand<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 13</title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=419&#38;cHash=3036410298</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG gibt folgende, zum 26.03.2013 eingetretenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Geschäftsleitung der <b>MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG</b> gibt folgende, zum 26.03.2013 eingetretenen Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG&nbsp; vom 17.11.2011 bekannt:<br /><br /><b>Investition in eine weitere Beteiligung an der instrAction GmbH</b><br /><br />Die Emittentin hat einen im Rahmen einer <b>Barkapitalerhöhung</b> neu geschaffenen Geschäftsanteil der <b>instrAction GmbH </b>mit Sitz in Ludwigshafen a. Rh., eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ludwigshafen unter HRB 4217 (diese fortan: „instrAction GmbH“, „Gesellschaft“ und „Anlageobjekt“), übernommen. Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung der Technologie der Polymerinstruktion und die Verwertung der diesbezüglichen Patente. Insbesondere entwickelt, produziert und verkauft die Gesellschaft synthetische Rezeptoren und maßgeschneiderte stationäre Phasen auf Polymerbasis und bietet hierzu entsprechende Dienstleistungen an. Die Produkte und Leistungen dienen vornehmlich zur Bindung, Isolierung, Detektion und chemischen Umwandlung von Wertstoffen. Das Stammkapital beträgt derzeit € 245.226,00.<br /><br />Der Erwerbspreis für den Geschäftsanteil an der Gesellschaft im Nominalbetrag beträgt € 750.007,20. Hiervon entfällt ein Betrag von € 11.468,00 auf den Nennwert des von der Emittentin erworbenen, neu geschaffenen Geschäftsanteils. Der restliche Erwerbspreis in Höhe von € 738.539,20 ist der Gesellschaft als Eigenkapital im Wege einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 4 HGB zur Verfügung zu stellen; die Zuzahlung ist in vier Tranchen im Zeitraum bis 15.06.2013 zur Zahlung fällig. Nach der Kapitalerhöhung wird das Stammkapital der Gesellschaft € 256.694,00 betragen. Die Emittentin wird somit an dem erhöhten Stammkapital einen Anteil von rund 17,87 % halten.</p>
<p class="bodytext">Ein Auszug aus dem Nachtrag ist auf dieser Internetseite unter MIG Fonds 13 / Aktuelle Infos abgebildet.<br /><br /><br />&nbsp;<br />MIG Verwaltungs AG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorstand<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 19:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 13 </title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=418&#38;cHash=4c98f39dec</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG gibt folgende, zum 19.03.2013 eingetretenen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Geschäftsleitung der <b>MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG</b> gibt folgende, zum 19.03.2013 eingetretenen Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Verkaufsprospekt der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 13 KG&nbsp; vom 17.11.2011 bekannt:<br /><br /><b>Investition in eine weitere Beteiligung an der APK Aluminium und Kunststoffe AG</b><br /><br />Die Emittentin hat sich aufgrund Beteiligungsvereinbarung verpflichtet, weitere insgesamt 17.971 im Rahmen einer <b>Barkapitalerhöhung</b> neu geschaffene, auf den Namen lautende Stückaktien der <b>APK Aluminium und Kunststoffe AG</b> mit Sitz in Merseburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 7318 (diese fortan: &quot;APK AG&quot;, &quot;Gesellschaft&quot; und &quot;Anlageobjekt&quot;), zu erwerben. Damit ist auch die bereits im Nachtrag Nr. 07 vom 20.09.2012 dargestellte Weiterfinanzierungsverpflichtung der Emittentin vollständig erfüllt. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Kunststoffen und Metallen, sowie der Ein- und Verkauf der dazugehörigen Rohstoffe und Zwischenprodukte. Das Grundkapital beträgt derzeit € 566.536,00.<br /><br />Der Erwerbspreis für die Aktien an der Gesellschaft beträgt € 1.594.562,57. Hiervon entfällt ein Betrag von € 17.971,00 auf den Ausgabebetrag der von der Emittentin erworbenen, neu geschaffenen Aktien. Der restliche Erwerbspreis in Höhe von € 1.576.591,57 ist der Gesellschaft als Eigenkapital im Wege einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 4 HGB zur Verfügung zu stellen; die Zuzahlung ist in vier Tranchen im Zeitraum bis 15.11.2013 zur Zahlung fällig. Nach der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft € 630.776,00 betragen. Die Emittentin wird somit an dem erhöhten Grundkapital einen Anteil von rund 7,76 % halten. <br /><br />An der Finanzierungsrunde bei der Gesellschaft beteiligen sich auch die MIG GmbH &amp; Co. Fonds 10 KG, München und die AT NewTech GmbH, München als weitere Finanzinvestoren.</p>
<p class="bodytext"><br />Ein Auszug aus dem Nachtrag ist auf dieser Internetseite unter MIG Fonds 13 / Aktuelle Infos abgebildet.<br /><br /><br />&nbsp;<br />MIG Verwaltungs AG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorstand<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ad-hoc-Meldung des MIG Fonds 12</title>
			<link>http://www.mig-fonds.de/index.php?id=421&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=416&#38;cHash=02d1bb44d3</link>
			<description>Die Geschäftsleitung der MIG GmbH &amp; Co. Fonds 12 KG gibt folgende, zum 13.03.2013 eingetretenen...</description>
